Le site Natura 2000 de la plaine d'Oisans et ses versants abrite au moins 20 habitats d'intérêt communautaire.
Cliquez sur le code Natura 2000 pour ouvrir la fiche descriptive.
| Nom de l'habitat | Code N2000 | Etat de conservation | Surf. (ha) | |
Milieux forestiers | Hêtraies et hêtraies sapinières acidiphiles montagnardes | 9110 | Bon | 4,03 |
| Hêtraies mésophiles neutroclines | 9130 | Bon | 140,1 | |
| Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero Fagion | 9150 | Bon | 22,6 | |
| Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 9180* | Bon | 9,6 | |
| Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin | 9410 | Bon | 168,2 | |
| Ripisylves et boisements galeries des bords de cours d’eau, forêts alluviales aulnaies blanches et aulnaies frênaires | 91E0* | Bon à mauvais | 753,3 | |
Milieux rivulaires | Végétation pionnière des dépôts et alluvions torrentielles | 3220 | Bon | 3,4 |
| Fourrés arbustifs hygrophiles, saulaies cendrées et saulaies ripicoles des alluvions et graviers | 3240 | Bon | 21,8 | |
| Sources pétrifiantes avec formation de travertins | 7220* | Inconnu | 0,9 | |
Milieux de landes | Landes basses montagnardes et subalpines | 4060 | Bon à moyen | 11,5 |
| Fruticées et fourrés arbustifs de colonisation des rochers, éboulis et pâtures | 5130 | Bon | 17 | |
Prairies et pelouses | Prairie maigre de fauche | 6510 | Bon | 487,1 |
| Prairie de fauche de montagne | 6520 | Bon à moyen | 3 | |
| Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire | 6210 | Moyen à mauvais | 474,8 | |
| Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes | 6230 | Moyen à mauvais | 62,4 | |
| Prairies pré-forestières et ourlets herbacés des lisières, clairières et coupes forestières | 6430 | Moyen | 2,3 | |
Eboulis | Eboulis thermophiles | 8130 | Bon | 115,2 |
| Eboulis, chaos rocheux siliceux des étages collinéens et motagnard | 8150 | Bon | 82,3 | |
| Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 8210 | Bon | 65,1 | |
| Pente rocheuse et siliceuse | 8220 | Bon | 322,5 |
Quelques illustrations des principaux milieux:







